| 1 | |
---|
| 2 | {{{ |
---|
| 3 | 91학번 동기 여러분 안녕하세요 우태경 입니다. |
---|
| 4 | 날씨가 많이 쌀쌀해 지고 있습니다. |
---|
| 5 | 독감 예방 주사 꼭 맞으세요. |
---|
| 6 | 동네 병원에서 맞았는데 3만원입니다. |
---|
| 7 | |
---|
| 8 | 상조회 3분기 결산과 송년회 일정 공지합니다. |
---|
| 9 | |
---|
| 10 | [[ 송년회 일정 ]] |
---|
| 11 | |
---|
| 12 | 장소 : 장소 미정 |
---|
| 13 | 날짜 : 2013년 12월 6일 금요일 저녁 7시 |
---|
| 14 | 회비 : 미정 |
---|
| 15 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
---|
| 16 | |
---|
| 17 | [[ 상조회 납부방법 ]] |
---|
| 18 | ㄱ. 2012년 1월부터 월 1만원씩 |
---|
| 19 | ㄴ. 계좌번호 : 기업은행 : 222-028625-01-026 예금주 : 우태경 (자동이체를 권장합니다.) |
---|
| 20 | ㄷ. 분기에 한 번씩 결산 |
---|
| 21 | ----------------------------------------------------------------------------- |
---|
| 22 | [[ 상조회 사용내역 ]] |
---|
| 23 | |
---|
| 24 | 1. 총 입금액 3,490,852 원입니다. (2013년 10월 2일 현재) |
---|
| 25 | 회비 : 3,260,000 원 21명이 납부하셨습니다. |
---|
| 26 | 찬조 : 230,000 원 영균이 형이 근조기 제작비 지원 |
---|
| 27 | 이자 : 852 원 |
---|
| 28 | |
---|
| 29 | 2. 총 출금액 : -1,000,000 원입니다. |
---|
| 30 | |
---|
| 31 | 3. 현잔고 : 2,490,852 원입니다. |
---|
| 32 | |
---|
| 33 | 4. 현재 기준 완납은 21회분 21만원 입니다. |
---|
| 34 | |
---|
| 35 | 아래 명단은 1번이라도 납입한 동기를 기준으로 작성되었습니다. |
---|
| 36 | |
---|
| 37 | }}} |
---|
| 38 | [[Image(20131010_입금.png)]] |
---|
| 39 | {{{ |
---|
| 40 | 5. 총출금 |
---|
| 41 | }}} |
---|
| 42 | [[Image(20131010_출금.png)]] |
---|
| 43 | {{{ |
---|
| 44 | (조의금은 본가 30만원, 처가 20만원입니다.) |
---|
| 45 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
---|
| 46 | |
---|
| 47 | 이상입니다. |
---|
| 48 | }}} |