| 1 | |
---|
| 2 | {{{ |
---|
| 3 | |
---|
| 4 | 91학번 동기 여러분 안녕하세요 우태경 입니다. |
---|
| 5 | 2014년 2분기 상조회 결산서입니다. |
---|
| 6 | ----------------------------------------------------------------------------- |
---|
| 7 | |
---|
| 8 | [[ 상조회 납부방법 ]] |
---|
| 9 | ㄱ. 2012년 1월부터 월 1만원씩 |
---|
| 10 | ㄴ. 계좌번호 : 기업은행 : 222-028625-01-026 예금주 : 우태경 (자동이체를 권장합니다.) |
---|
| 11 | ㄷ. 분기에 한 번씩 결산 |
---|
| 12 | |
---|
| 13 | ----------------------------------------------------------------------------- |
---|
| 14 | [[ 상조회 사용내역 ]] |
---|
| 15 | |
---|
| 16 | 1. 총 입금액 4,643,302 원입니다. (2014년 6월 30일 현재) |
---|
| 17 | 회비 : 4,410,000 원 23명이 납부하셨습니다. |
---|
| 18 | 찬조 : 230,000 원 영균이 형이 근조기 제작비 지원 |
---|
| 19 | 이자 : 3,302 원 |
---|
| 20 | |
---|
| 21 | 2. 총 출금액 : -1,475,000 원입니다. |
---|
| 22 | |
---|
| 23 | 3. 현잔고 : 3,168,302 원입니다. |
---|
| 24 | |
---|
| 25 | 4. 현재 기준 완납은 30회분 30만원 입니다. |
---|
| 26 | |
---|
| 27 | 아래 명단은 1번이라도 납입한 동기를 기준으로 작성되었습니다. |
---|
| 28 | |
---|
| 29 | }}} |
---|
| 30 | [[Image(20140109_입금.png)]] |
---|
| 31 | {{{ |
---|
| 32 | 5. 총출금 |
---|
| 33 | }}} |
---|
| 34 | [[Image(20131010_출금.png)]] |
---|
| 35 | {{{ |
---|
| 36 | (조의금은 본가 30만원, 처가 20만원입니다.) |
---|
| 37 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
---|
| 38 | |
---|
| 39 | 이상입니다. |
---|
| 40 | }}} |