| 1 | |
---|
| 2 | {{{ |
---|
| 3 | |
---|
| 4 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
---|
| 5 | |
---|
| 6 | [[ 상조회 납부방법 ]] |
---|
| 7 | ㄱ. 2012년 1월부터 월 1만원씩 |
---|
| 8 | ㄴ. 계좌번호 : 기업은행 : 222-028625-01-026 예금주 : 우태경 (자동이체를 권장합니다.) |
---|
| 9 | ㄷ. 분기에 한 번씩 결산 |
---|
| 10 | |
---|
| 11 | ----------------------------------------------------------------------------- |
---|
| 12 | [[ 상조회 사용내역 ]] |
---|
| 13 | |
---|
| 14 | 1. 총 입금액 5,936,332 원입니다. (2015년 06월 30일 현재) |
---|
| 15 | 회비 : 5,600,000 원 22명이 납부하셨습니다. |
---|
| 16 | 찬조 : 330,000 원 영균이 형(230,000원) + 작년 회식비 이월 (100,000원 : 동훈이 덕분) |
---|
| 17 | 이자 : 6,332 원 |
---|
| 18 | |
---|
| 19 | 2. 총 출금액 : -1,475,000 원입니다. |
---|
| 20 | |
---|
| 21 | 3. 현잔고 : 4,461,332 원입니다. |
---|
| 22 | |
---|
| 23 | 4. 현재 기준 완납은 42회분 42만원 입니다. |
---|
| 24 | |
---|
| 25 | 아래 명단은 1번이라도 납입한 동기를 기준으로 작성되었습니다. |
---|
| 26 | |
---|
| 27 | }}} |
---|
| 28 | - [[Image(입금_2015_0703.png)]] |
---|
| 29 | {{{ |
---|
| 30 | 5. 총출금 |
---|
| 31 | }}} |
---|
| 32 | - [[Image(출금_2015_0703.png)]] |
---|
| 33 | {{{ |
---|
| 34 | (조의금은 본가 30만원, 처가 20만원입니다.) |
---|
| 35 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
---|
| 36 | |
---|
| 37 | 이상입니다. |
---|
| 38 | }}} |