| 1 | = 소스 코드의 Syntax Coloring = |
---|
| 2 | Trac supports language-specific syntax highlighting of source code in [wiki:WikiFormatting wiki formatted] text and the [wiki:TracBrowser repository browser]. |
---|
| 3 | |
---|
| 4 | Syntax highlighting을 지원하기 위해서, Trac은 많은 수의 프로그램 언어를 지원하는 외부 라이브러리를 사용합니다. |
---|
| 5 | |
---|
| 6 | 현재 Trac은 다음 패키지들 중 하나 이상을 사용해서 syntax coloring을 지원합니다. |
---|
| 7 | |
---|
| 8 | * [http://www.codento.com/people/mtr/genscript/ GNU Enscript] |
---|
| 9 | * [http://silvercity.sourceforge.net/ SilverCity] |
---|
| 10 | |
---|
| 11 | To activate syntax coloring, simply install either one (or more) of these packages. No additional configuration is required, however to modify the colors, have a look at `trac/htdocs/css/code.css`. |
---|
| 12 | |
---|
| 13 | 이 패키지들을 사용할 때, Trac은 자동적으로 Enscript보다 SilverCity를 사용하려고 시도할 것입니다. (아래의 주의를 보십시오.) |
---|
| 14 | |
---|
| 15 | 두개의 패키지가 모두 없다면, Trac은 데이타를 plain text로 출력할 것입니다. |
---|
| 16 | |
---|
| 17 | '''주의:''' Enscript는 많은 수의 언어를 지원합니다. 하지만 SilverCity는 라이브러리이고 외부 프로세스에서 실행되지 않기 때문에 일반적으로 더 빠릅니다. |
---|
| 18 | |
---|
| 19 | === SilverCity에 대해서 === |
---|
| 20 | SilverCity는 [http://www.scintilla.org/ Scintilla]에 있는 lexer를 사용합니다. |
---|
| 21 | Scintilla는 SilverCity에서 구현된 언어보다 더 많은 언어를 지원합니다. |
---|
| 22 | 만약 Scintilla에 의해 지원되는 언어를 SilverCity에 추가하기를 원한다면, 별로 어럽지 않게 추가할 수 있습니다. |
---|
| 23 | 더 많은 정보가 필요하다면 [http://projects.edgewall.com/trac/wiki/SilverCityAddLanguage SilverCityAddLanguage] 페이지를 참고하십시오. |
---|
| 24 | |
---|
| 25 | |
---|
| 26 | == Syntax Coloring 지원 == |
---|
| 27 | |
---|
| 28 | || || !SilverCity || Enscript || |
---|
| 29 | || Ada || || X || |
---|
| 30 | || Asm || || X || |
---|
| 31 | || * ASP || X || X || |
---|
| 32 | || * C || X || X || |
---|
| 33 | || * C# || || X(2) || |
---|
| 34 | || * C++ || X || X || |
---|
| 35 | || * Java || || X || |
---|
| 36 | || Awk || || X || |
---|
| 37 | || CSS || X || || |
---|
| 38 | || Diff || || X || |
---|
| 39 | || Eiffel || || X || |
---|
| 40 | || Elisp || || X || |
---|
| 41 | || Fortran || || X || |
---|
| 42 | || Haskell || || X || |
---|
| 43 | || HTML || X || X || |
---|
| 44 | || IDL || || X || |
---|
| 45 | || Javascript || X || X || |
---|
| 46 | || m4 || || X || |
---|
| 47 | || Makefile || || X || |
---|
| 48 | || Matlab || || X || |
---|
| 49 | || Objective-C|| || X || |
---|
| 50 | || Pascal || || X || |
---|
| 51 | || * Perl || X || X || |
---|
| 52 | || * PHP || X || X || |
---|
| 53 | || PSP || X || || |
---|
| 54 | || Pyrex || || X || |
---|
| 55 | || * Python || X || X || |
---|
| 56 | || * Ruby || X || X (1) || |
---|
| 57 | || Scheme || || X || |
---|
| 58 | || Shell || || X || |
---|
| 59 | || SQL || X || X || |
---|
| 60 | || Troff || || X || |
---|
| 61 | || TCL || || X || |
---|
| 62 | || Tex || || X || |
---|
| 63 | || Verilog || || X || |
---|
| 64 | || VHDL || || X || |
---|
| 65 | || Visual Basic |||| X || |
---|
| 66 | || VRML || || X || |
---|
| 67 | || XML || X || || |
---|
| 68 | |
---|
| 69 | ''(*) [wiki:WikiProcessors]를 사용해서 [wiki:WikiFormatting 위키 텍스트]내에서 인라인 코드블럭으로 사용되어 질 수 있습니다.'' |
---|
| 70 | |
---|
| 71 | ''(1) Ruby 언어에 대한 syntax highlighting 기능은 Enscript 배포판에는 포함되어 있지 않습니다. Ruby 언어에 대한 Highlighting 기능은 [http://neugierig.org/software/ruby/]에서 얻을 수 있습니다. |
---|
| 72 | |
---|
| 73 | ''(2) C# highlighting is not included in the Enscript distribution. Highlighting rules for C# can be obtained from: http://wiki.hasno.info/index.php/Csharp.st |
---|
| 74 | |
---|
| 75 | == 기타 소프트웨어 == |
---|
| 76 | * GNU Enscript -- http://directory.fsf.org/GNU/enscript.html |
---|
| 77 | * GNU Enscript for Windows -- http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/enscript.htm |
---|
| 78 | * !SilverCity -- http://silvercity.sf.net/ |
---|
| 79 | |
---|
| 80 | ---- |
---|
| 81 | 참고 : WikiProcessors, WikiFormatting, TracWiki, TracBrowser |