| 1 | {{{ |
---|
| 2 | |
---|
| 3 | 1> 기초자료(common db) |
---|
| 4 | |
---|
| 5 | 그룹장님의견 |
---|
| 6 | 김동철 수석님 |
---|
| 7 | 이성호 수석님 |
---|
| 8 | erp일류화 추진팀 |
---|
| 9 | 도래미 전산 |
---|
| 10 | 차미순 책임(fan sap 취합) - |
---|
| 11 | 이유 |
---|
| 12 | 1. 직거래사업장(도래미가 받을수도 있다.) |
---|
| 13 | 2. 신시경책임 서울로 이동함에 따라 도래미 담당자 임시로 병행 |
---|
| 14 | 3. 인터페이스 구현에 지원(?) |
---|
| 15 | |
---|
| 16 | 가. 정책 변경만 반영 - |
---|
| 17 | -. common db를 도래미 db로 table만ㄴ 이동 후 abap To Db 로 함 |
---|
| 18 | -. 그룹장님의견, |
---|
| 19 | 김동철 수석님(자꾸 진다) |
---|
| 20 | 이성호 수석님(심정적) |
---|
| 21 | 도래미 전산 |
---|
| 22 | |
---|
| 23 | 나. 실시간 인터페이스로 변경 |
---|
| 24 | -. table을 통한 기초자료 참조가 아닌 abap To legecy로 함(주문 확인 처럼) |
---|
| 25 | -. 의견이 없다.. |
---|
| 26 | |
---|
| 27 | 다. 주기적인 동기화(하루단위 or 1시간 단위) |
---|
| 28 | -. 주기적으로 abap To legecy를 하여 |
---|
| 29 | legecy table에 기초자료를 가져다 놓고 |
---|
| 30 | 도래미 업무를 구현한다. |
---|
| 31 | -. erp일류화 추진팀 |
---|
| 32 | 도래미 전산(개발기간과 인력) |
---|
| 33 | |
---|
| 34 | 2> 데이터 컨버젼 |
---|
| 35 | |
---|
| 36 | 3> 신규프로그램 |
---|
| 37 | crm 프로그램(주문예정오더) |
---|
| 38 | crm 프로그램(캘런더) |
---|
| 39 | crm 지역별 마감 |
---|
| 40 | |
---|
| 41 | 가. sap 기존 |
---|
| 42 | 그룹장님의견, |
---|
| 43 | 김동철 수석님(자꾸 진다) |
---|
| 44 | 이성호 수석님 |
---|
| 45 | 도래미 전산 |
---|
| 46 | |
---|
| 47 | 나. 도래미 이전 |
---|
| 48 | erp일류화 추진팀 |
---|
| 49 | |
---|
| 50 | 다. 모른다. |
---|
| 51 | |
---|
| 52 | |
---|
| 53 | 4> sap 일류화 |
---|
| 54 | |
---|
| 55 | |
---|
| 56 | 삼성전자 -. sap 삼성전자 |
---|
| 57 | |
---|
| 58 | 삼성물산 -. sap 삼성물산 |
---|
| 59 | |
---|
| 60 | 삼성에버랜드 -. sap 삼성에버랜드. |
---|
| 61 | |
---|
| 62 | ==> 1개의 sap으로 통합한다..(X) - 이것이 가능성이 높다.. |
---|
| 63 | |
---|
| 64 | 3개의 sap인데 표준화하자..(O) - .데이터는 따로 관리한는데..좌측메뉴는 동일하게 하자.. |
---|
| 65 | |
---|
| 66 | }}} |